Motor | 208 cm³ - 7 Hp-Benzinli |
---|---|
çıkış ölçüsü | 80 mm (30") |
İletim yüksekliği | 18 m |
Emiş derinliği | 7 m |
Max. Debi- Basınç | 35 cm³/saat - 2 bar |
Yağ tankı kapasitesi | 06 L |
Yakıt tankı kapasitesi | 36 L |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
DBK PWP 80-30 Benzinli Su Pompası